| | Ditulis oleh Super User | Dilihat: 2414
Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
|
Mual Silalahi, SH | |
NIP | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | Tarutung, 14 April 1979 | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Jabatan | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | |
Pendidikan Akhir | Strata I | |
Riwayat Pekerjaan | Pegawai Honor PA-Tarutung, 2007 s.d Sekarang |
|
Linda Fitriani | |
NIP | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | Takengon, 24 Februari 1987 | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Jabatan | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | |
Pendidikan Akhir | SMA | |
Riwayat Pekerjaan | Pegawai Honor PA-Tarutung, 2008 s.d Sekarang |
|
Sri Sutami, SH | |
NIP | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | Tarutung, 30 Oktober 1985 | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Jabatan | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | |
Pendidikan Akhir | Strata I | |
Riwayat Pekerjaan | Pegawai Honor PA-Tarutung, 2010 s.d Sekarang |
|
Suannisah, AMD | |
NIP | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | Tarutung, 20 Juni 1990 | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Jabatan | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | |
Pendidikan Akhir | Strata I | |
Riwayat Pekerjaan | Pegawai Honor PA-Tarutung, 2012 s.d Sekarang |
|
Novi Ari Sanda | |
NIP | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | AFD IV Laras, 12 November 1982 | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Jabatan | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | |
Pendidikan Akhir | SMA | |
Riwayat Pekerjaan | Pegawai Honor PA-Tarutung, 2012 s.d Sekarang |
|
Fadilatul Munawaroh, S.HI | |
NIP | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | Dolok Masihul, 02 Juli 1991 | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Jabatan | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) | |
Pendidikan Akhir | Strata I | |
Riwayat Pekerjaan | Pegawai Honor PA-Tarutung, 2016 s.d Sekarang |
Statistik Kunjungan Web
Hari iniMinggu iniBulan iniTOTAL
1166658514588567142
6.35%28.21%3.30%1.34%0.31%60.49%