Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025
| No | Bulan | Inisial Pelapor | Jenis Laporan |
Gambaran Umum |
Tindak Lanjut |
Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Januari | - | - | - | - | Tidak ada |
| 2. | Februari | - | - | - | - | Tidak ada |
| 3. | Maret | - | - | - | - | Tidak ada |
| 4. | April | - | - | - | - | Tidak ada |
| 5. | Mei | - | - | - | - | Tidak ada |
| 6. | Juni | - | - | - | - | Tidak ada |
| 7. | Juli | - | - | - | - | Tidak ada |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | Tidak ada |
| 9. | September | - | - | - | - | Tidak ada |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | Belum ada |
| 11. | November | - | - | - | - | Belum ada |
| 12. | Desember | - | - | - | - | Belum ada |




